Alytaus Vidzgirio mokyklos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | Pareigybių (etatų) skaičius 2025 m. | 2025 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Pareigybių (etatų) skaičius 2026 m. | 2026 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur |
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2,50 | 4214,97 | 2,25 | 5390,15 |
| Socialinis pedagogas | 2 | 2370,81 | 2 | 3057,54 |
| Mokytojas | 24,03* | 2223,23** | 40,40* | 2433,63** |
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo / pedagogas | 11,26 | 2293,83 | 12,37 | 2879,14 |
| Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas | 5,35 | 1489,57 | 6,68 | 1724,78 |
| Mokinio padėjėjas | 12,88 | 1142,65 | 9,65 | 762,54 |
| Budėtojas | 2,25 | 924,00 | 0,75 | 438,65 |
| Logopedė | 3,59 | 2731,98 | ||
| Bibliotekininkė | 1,5 | 1901,17 | ||
| Kiemsargis, einamojo remonto darbininkas ir / stadiono prižiūrėtojas, atsakingas už elektros ūkį, / aplinkos tvarkytojas, stadiono prižiūrėtojas ir / einamojo remonto darbininkas | 4,75 | 924,00 | 3,26 | 1114,74 |
| Valytojas | 8,79 | 924,00 | 9,79 | 1153,00 |
* etatų skaičius (vienas etatas 36 sav. val.)
** vienam etatui
Už pateiktą informaciją atsakinga AMPC buhalterė Jolita Mikalonienė tel. +370 648 27 911
Pamokų laikas
