Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-10-09 15:25:25 | 576.44 KB | ||
| Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2025-11-27 16:16:30 | 443.82 KB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-10-09 15:25:25 | 335.51 KB | ||
| Mokamas maitinimo pietų valgiaraštis | 2025-11-28 11:08:54 | 540.99 KB | ||
| 2025-2026 m. m. mokinių maitinimo grafikas | 2026-02-23 11:07:53 | 40.18 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 15 dienų valgiaraštis 6-10 m. mokiniams | 2025-10-09 15:25:37 | 735.93 KB | ||
| 15 dienų valgiaraštis 11-14 m. mokiniams | 2025-10-09 15:25:37 | 725.81 KB | ||
| Mokamas maitinimo pietų valgiaraštis | 2025-11-28 11:08:54 | 540.99 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių važiavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas | 2025-11-27 16:16:23 | 439.94 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2026-02-23 11:22:28 | 842.08 KB | ||
| 2023 m. biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2026-02-23 11:22:35 | 325.48 KB | ||
| 2022 m. biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingu darbų prekių ir paslaugų planas | 2026-02-23 11:22:40 | 748.75 KB | ||
| 2021 m. biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančiosios organizacijos reikmėms reikalingų darbų prekių ir paslaugų planas | 2026-02-23 11:22:48 | 1.07 MB | ||
| Progimnazijos centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-06-26 16:35:22 | 520.53 KB | ||
| 2020 m. biudžetiniais metais numatomų pirkti perkančios organizacijos reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas | 2026-02-23 11:22:54 | 129.66 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Alytaus Vidzgirio mokyklos dovanų priėmimo gavimo teikimo ir elgesio su jomis tvarkos aprašas | 2025-11-27 16:28:21 | 2.73 MB | ||
| Alytaus Vidzgirio progimnazijos akademinio sąžiningumo tvarkos aprašas | 2025-11-27 16:28:21 | 402.88 KB | ||
| 2021-2023 m. korupcijos prevencijos programa | 2025-11-27 16:30:40 | 210.78 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025-2027 m. m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas (rekomendacija) | 2025-11-27 17:00:42 | 37.99 KB | ||
| 2024 m. civilinės saugos ataskaita | 2025-11-27 17:00:47 | 186.58 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2025-11-27 16:16:30 | 443.82 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos aprašas | 2025-06-26 16:35:22 | 300.55 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas | 2025-06-26 16:35:22 | 208.75 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos aprašas ir komisijos narių funkcijos | 2025-06-26 16:35:22 | 172.04 KB | ||
| Mokinių važiavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas | 2025-11-27 16:16:23 | 439.94 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų išmaniųjų įrenginių naudojimo Vidzgirio mokykloje tvarkos aprašas | 2025-09-18 10:42:01 | 129.74 KB | ||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-02-23 11:21:11 | 621.67 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. įsigytų vadovėlių ataskaita | 2025-11-27 17:01:45 | 1.8 MB | ||
| Projektų dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Alytaus Vidzgirio progimnazijos tarptautinių mobilumo projektų įgyvendinimo ir valdymo tvarkos aprašas | 2025-06-26 16:35:22 | 106.7 KB | ||
| Patalpų nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Patalpų naudojimosi tvarkos aprašas | 2025-06-26 16:35:22 | 199.19 KB | ||
| Naudojimosi neatlygintinai patalpomis ir kitu turtu laisvu laiku, poilsio ir švenčių dienomis tvarkos aprašas | 2025-06-26 16:35:22 | 378.99 KB | ||
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. mokyklos pasiekimai | 2025-09-30 22:03:43 | 84.42 KB | ||
